Высокая контрастность получаемых изображений делает этот сканер идеальным выбором для большинства задач неразрушающего контроля
CR 35 NDT
Мобильный сканер запоминающих пластин для большинства задач неразрушающео контроля

80 мкм

Легкий и прочный
Самый легкий в мире полноформатный сканер запоминающих пластин (17,5 кг)

DICONDE совместимый
Полностью соответствует всем стандартам EN, ASTM и DICONDE
Технические характеристики | CR 35 NDT |
Размер лазерного пятна | 50 мкм |
SRb (базовое пространственное разрешение) | 80 мкм |
Динамический диапазон | 16 бит (65536 градаций серого) |
Размер пластин мин./макс. (Ш х Д) | 2 до 35 см х 2 до 100 см (ограничено возможностями ПК) |
Размеры (В х Ш х Г) | 40 x 37 x 47 см |
Вес | 17,5 кг |
Питание | 100 – 240 В / 50 – 60 Гц, < 140 Вт |
Температурный диапазон | 10 до 35°C (50 до 95°F) |
Уровень шума | < 39 дБ(A) |
Подключение к ПК | Ethernet (TCP-IP), WLAN |
Сенсорный дисплей | 4.3" TFT, 800 x 480 px |
Внутренняя память | SDHC, макс. 32 GB |
Программное обеспечение | DÜRR NDT D-Tect (DICONDE compliant to ASTM 2339) |
Требования к ПК | Скачать |
Запоминающие пластины | Высокочувствительные, стандартного разрешения, высокого разрешения, сверхвысокого разрешения |
Стандартные форматы | 6 x 24 см, 6 x 48 см, 10 x 24 см, 10 x 48 см, 18 x 24 см, 24 x 30 см, 30 x 40 см, 35 x 43 см, 4.5 x 10", 4.5 x 17", 5 x 7", 8 x 10", возможны другие форматы по запросу |
Принадлежности | Транспортный кейс, DÜRR NDT CR-фантом, адаптер для мобильного использования, направляющие, защитные чехлы для пластин и др. |
Применение | CR 35 NDT | HD-CR 35 NDT |
Контроль сварных соединений (1) | | |
Контроль коррозии (2) | | |
Контроль литых деталей (3) | | |
Контроль прецизионных деталей (3) | | |
Контроль композитов | | |
Исследование предметов искусства | | |
Контроль бетона | | |
Структурный анализ | | |
Также возможно применение согласноТакже возможно применение согласно 1 ISO 17636-2, ASME V, 2 EN 16407-1, EN 16407-1, 3 ISO 16371-2
Принадлежности


Imaging Plates
В наличии имеются пластины различного разрешения и всех стандартных форматов, а также по запросу специальных размеров и форм.


Низкий вес
Вес составляет 17,5 кг и это самый легкий полноформатный сканер в мире. С транспортировочным кейсом общий вес чуть ниже 27,5 кг!


CR Phantom
Легкая проверка качества систем цифровой радиографии в соответсвии с новейшими стандартами (ISO 16371-1, ASTM E 2445).


CP120B/CP160B X-ray Generator
Portable X-ray generators with a constant potential output of 120 kV/160 kV. Available exclusively in a bundle with an X-ray imaging device and software.
Download brochure